Sarana dan Prasarana
A. Sarana
No |
Nama Sarana |
Keterangan |
1 | Internet | Total 400 Mbps |
2 | Komputer | 144 unit |
3 | Server | 8 unit |
4 | LCD Proyektor | 12 unit |
5 | Notebook | 17 unit |
6 | KIT dan alat praktek IPA |
B. Prasarana
No |
Nama Gedung |
Keterangan |
1 | Ruang Kelas | 33 Lokal |
2 | Ruang Musik | Luas 12 m2 (tahap pelebaran) |
3 | Ruang UKS | Luas 12 m2 (tahap pelebaran) |
4 | Ruang OSIS | Luas 24 m2 |
5 | Laboratorium Komputer | 4 Ruang |
6 | Laboratorium IPA | Luas 202,5 m2 |
7 | Ruang Karya Siswa | Luas 120 m2 |
8 | Perpustakaan | Luas 130,5 m2 |
9 | Green House | Luas 33,75 m2 |
10 | Lapangan Basket/Tennis | Luas 880 m2 |
11 | Lapangan Olahraga | Luas 1815 m2 |
12 | Kantin | Luas 344 m2 |
13 | Masjid | Luas 382 m2 |
14 | Sanggar Pramuka | Luas 52,25 m2 |
Share :